Tulokset, reitit ja kuvat

Reitit | Kuvat | Tarinat | Instagram

tulokset

KAIKKI

  1. CP 36 – 79:25 La Sportiva

  2. CP 36 98:43 Brokebäkit

  3. CP 32 – 77:28 Mareld Adventure

  4. CP 32 – 80:45 Tarppiboys

  5. CP 32 – 88:44 Snowdog TrailTeam.pl

  6. CP 32 90:11 Hissi

  7. CP 32 – 94:51* Pilkkijät

  8. CP 27 – 91:13 RaPi 4

  9. CP 27 – 92:09 SK Eräpirkot

  10. CP 26 – 90:54 Pummailijat jäillä

  11. CP 26 – 92:21 Katumus

  12. CP 26 – 98:38 Konsulikyydissä

  13. CP 25 – 96:13* JAPO Valon nopeudella

  14. CP 24 – 91:32 Love Boat

  15. CP 24 – 99:57* Twin Turtles

  16. CP 23 – 94:34 Likiliikkujat

  17. CP 21 – 97:04* Sevetti Hillclimb

  18. CP 20 – 71:18 Artident Endurance Team

  19. CP 20 – 90:49 Duo Tremolo

  20. CP 20 – 94:21 Hunajapommit

  21. CP 20 – 94:54* Team REAR

  22. CP 20 – 96:59 Team Vison

  23. CP 20 – 99:22 Veikkolan Vetelät

  24. CP 20 – 100:15* Backcountry Lapland

  25. CP 19 – 81:20 Ketterät tädit

  26. CP 19 – 82:47* Gappy Adventure

  27. CP 19 – 98:41 Karusellisaari

  28. CP 18 – 99:56* Hillastajat

  29. CP 15 – 97:53 Kivi ja Vesi

  30. CP 09 – 54:07* Team Xwander

  31. CP 09 – 56:58 Miehet pihalla

  32. CP 08 – 74:37 Kairaa kohti

  33. DNF Tuuliajolla (CP 23)

  34. DNF Team Kesäesa (CP 14)

  35. DNF Juntit (CP 10)

* Aikaan on lisätty tunnin aikasakko, koska pakollinen varuste ei ole ollut mukana koko ajan tms.

Joukkueiden esittelyt

MIEHET

  1. CP 36 – 79:25 La Sportiva

  2. CP 36 98:43 Brokebäkit

  3. CP 32 – 77:28 Mareld Adventure

  4. CP 32 – 80:45 Tarppiboys

  5. CP 32 – 88:44 Snowdog TrailTeam.pl

  6. CP 32 90:11 Hissi

  7. CP 32 – 94:51* Pilkkijät

  8. CP 27 – 91:13 RaPi 4

  9. CP 26 – 92:21 Katumus

  10. CP 26 – 98:38 Konsulikyydissä

  11. CP 25 – 96:13* JAPO Valon nopeudella

  12. CP 20 – 90:49 Duo Tremolo

  13. CP 20 – 96:59 Team Vison

  14. CP 20 – 100:15* Backcountry Lapland

  15. CP 19 – 82:47* Gappy Adventure

  16. CP 09 – 54:07* Team Xwander

  17. CP 09 – 56:58 Miehet pihalla

  18. DNF Team Kesäesa (CP 14)

  19. DNF Juntit (CP 10)

NAISET

  1. CP 27 – 92:09 SK Eräpirkot

  2. CP 26 – 90:54 Pummailijat jäillä

  3. CP 24 – 99:57* Twin Turtles

  4. CP 23 – 94:34 Likiliikkujat

  5. CP 20 – 94:21 Hunajapommit

  6. CP 19 – 81:20 Ketterät tädit

  7. CP 18 – 99:56* Hillastajat

  8. CP 15 – 97:53 Kivi ja Vesi

  9. CP 08 – 74:37 Kairaa kohti

SEKASARJA

  1. CP 24 – 91:32 Love Boat

  2. CP 21 – 97:04* Sevetti Hillclimb

  3. CP 20 – 71:18 Artident Endurance Team

  4. CP 20 – 94:54* Team REAR

  5. CP 20 – 99:22 Veikkolan Vetelät

  6. CP 19 – 98:41 Karusellisaari

  7. DNF Tuuliajolla (CP 23)

kartta ja reitit

KUVAT

Poppis Suomelan kuvia

Jussi Rikun kuvia