Kairacross Etelä 2026 – TULOKSET
* = yksi rasti vähennetty määräajan ylittymisen takia
** = ei tulosta määräajan ylityttyä yli 15 minuutilla8 h Miehet
1. Team Melomo 25 rastia = KOKO RATA 07.45.35
2. Lupus Furiousus 25 rastia = KOKO RATA 07.48.23
3. Liitto Trails 17 rastia* 08.02.47
4. Team Kesäesa 16 + 2 rastia 07.56.00
5. Euron juusto 15 + 2 rastia 08.09.26
6. RaPi 4 12 + 6 rastia 07.57.52
7. Raiders of the.. 11 + 5 rastia 07.31.40
8. Artident Endur.. 11 + 4 rastia* 08.03.53
9. Flowsnakes 11 + 3 rastia* 08.03.37
10. Fridan papat 10 + 3 rastia* 08.00.54
- Hauki1 (15 + 2 rastia)** (08.19.00)
- Pikaetanat (16 + 1 rastia)** (08.42.30)8 h Naiset
1. Eväsretkeilijät 15 + 3 rastia* 08.04.39
2. NooseDrillaajat 11 + 5 rastia 07:52.35
3. Yksisarviset 11 + 5 rastia 07:55.38
4. Calculadies 11 + 3 rastia 07:53.40
5. Calculadies 2 10 + 3 rastia 07:41.09
- Pari muuttujaa (12 + 2 rastia)** (08.46.00)
8 h Seka
1. Wannabees 12 + 8 rastia 07:37:15
2. Marsh Marsh 12 + 8 rastia 07:40:23
3. Veikkolan Vetelät 12 + 6 rastia 07:58:07
4. Mahjot 12 + 4 rastia 07:39:39
5. Jäänhakkaajat 12 + 4 rastia 07:50.56
6. Etelän Gorillat 12 + 4 rastia 07:51:32
7. Mad Coconut Racing.. 10 + 2 rastia* 08.10.00
- Tampereen välineurh.. (17 rastia)** (08:55:00)
- HonkaRock (16 + 1 rastia)** (08:55:00)
- Kauklahden hammasl.. (13 + 1 rastia)** (08:25:00)
- Korven.. & Pohjan.. (12 + 8 rastia)** (08:40:00)
- McRanta (12 + 2 rastia)** (08:34:00)
8 h Kunto
1. Uranaiset 11 + 6 rastia 07.36.45
2. Kaksi käpyä 11 + 6 rastia 07.44.25
3. KairaCuvée rastia 11 + _ rastia* 08.08.30
- Ryhmä Hau 10 rastia** (08.27.00)
- MikPi 10 + x rastia** (xx.xx.xx)4 h Kunto
1. Runout AR 14 rastia = KOKO RATA 03.30.43
2. Aisuksen ilo 14 rastia = KOKO RATA 03.52.15
3. Friskalan pummi 11 rastia 03.58.37
4. NoPainNoGain 10 + 3 rastia 03.51.15
5. Hölkyn kölkyn 10 + 2 rastia 03.49.55
6. Heimo 10 + 1 rastia 03.50.13
7. Hoikkalan likat 5 + 4 rastia 03.56.36
8. Hakalaari 8 rastia 03.59.56
- Ihan hukassa (9 rastia)** (04.39.00)
- Puskissa_t (10 +1 rastia)** (05.22.05)
- Team Boris (8 + 1 rastia)** (05.28.30) Huomautettavaa? Kerro: info@kairacross.fi
